ผลการเลือกห้องพัก นักศึกษาบัญชีสำรอง (28-29 เมษายน 2564)

ตามที่งานหอพักนักศึกษา ได้ให้นักศึกษาที่ขึ้นบัญชีสำรองได้เลือกห้องพักในที่ว่างที่เกิดจากการสละสิทธิ์ โดยได้ดำเนินการผ่าน ระบบ zoom meeting ไปเมื่อวันที่ 28 และ 29 เมษายน 2564 ไปแล้วนั้น

ขอให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้
1.ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อและหอพักห้องพักที่เลือกไว้

2.ชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ระหว่างวันที่ 3-6 พฤษภาคม 2564 โดยมี 2 ช่องทาง

2.1 ชำระโดยการสแกนบาร์โค้ดด้วยแอพลิเคชั่นของธนาคาร
-นักศึกษาเข้าระบบได้ที่เว็บไซต์ ces.wu.ac.th
-ไปที่เมนู “ผลการลงทะเบียน”
-คลิก เปลี่ยนปีการศึกษาเป็น “2564”
-คลิก “พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน”
-คลิก “ค่าหอพัก”
-สแกนบาร์โค้ดด้วยแอพธนาคาร
-แอพธนาคารกรุงไทย กรณีใช้ระบบ android กดเลือก QR code เพื่อชำระได้-ตรวจสอบยอดเงินก่อนกดชำระเงิน
-หลังจากชำระแล้ว ไม่ต้องแจ้งโอนเงิน ระบบจะปรับสถานะการชำระเงินภายใน 2 วันทำการ(ไม่รวมวันหยุด)
2.2 ชำระที่เคาเตอร์ ธนาคารออมสิน สาขา ม.วลัยลักษณ์ (มีค่าธรรมเนียม 10 บาท)
-นักศึกษาเข้าระบบได้ที่เว็บไซต์ ces.wu.ac.th
-ไปที่เมนู “ผลการลงทะเบียน”
-คลิก เปลี่ยนปีการศึกษาเป็น “2564”
-คลิก “พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน”
-คลิก “ค่าหอพัก” และสั่งพิมพ์
-นำไปชำระเงินที่ ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เท่านั้น
-หลังจากชำระแล้ว ระบบจะปรับสถานะการชำระเงินทันที

3.ขอเข้ากลุ่มเฟสบุ้คของหอพักที่สมัครได้ โดยแจ้งว่าเป็นนักศึกษาที่เลือกห้องรองสำรอง

นักศึกษาหอพักลักษณานิเวศ 1

https://www.facebook.com/groups/wudorm1.2564/

นักศึกษาหอพักลักษณานิเวศ 2

https://www.facebook.com/groups/wudorm2.2564/

นักศึกษาหอพักลักษณานิเวศ 5

https://www.facebook.com/groups/wudorm5.2564/

นักศึกษาหอพักลักษณานิเวศ 7

https://www.facebook.com/groups/wudorm7/

นักศึกษาหอพักลักษณานิเวศ 10

https://www.facebook.com/groups/wudorm10.2564/

นักศึกษาหอพักลักษณานิเวศ 11

https://www.facebook.com/groups/wudorm11.2564/

นักศึกษาหอพักลักษณานิเวศ 13

https://www.facebook.com/groups/wudorm13.2564/

นักศึกษาหอพักลักษณานิเวศ 14

https://www.facebook.com/groups/wudorm14.2564/

นักศึกษาหอพักลักษณานิเวศ 16

https://www.facebook.com/groups/wudorm16.2564/

นักศึกษาหอพักลักษณานิเวศ 17

https://www.facebook.com/groups/wudorm17.2564/

นักศึกษาหอพักลักษณานิเวศ 18

https://www.facebook.com/groups/wudorm18.2564/

หอ ห้อง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล  ค่าธรรมเนียม 
1 122 61120598 นางสาวซูเรียนี บินบือราเฮง            2,000.00
1 125 63101042 นางสาวขวัญจิรา ศรีจรัส            2,700.00
1 133 63100507 นางสาวกัญญารัตน์ สุระภาพ            2,700.00
1 135 62108857 นางสาววิชญาดา รุ่งโรจน์ชวลิต            2,000.00
1 137 61123170 นางสาวชลิตา นฤภัย            2,000.00
1 138 61109286 นางสาวสุธิดา เอ้งฉ้วน            2,000.00
1 139 61123188 นางสาวซาฮาเร๊าะ หมานสัน            2,000.00
1 139 62117122 นางสาวถาวรา คงยืน            2,000.00
1 206 61101747 นางสาวจูวัยนีย์ ยีสา            2,000.00
1 208 61109831 นางสาวอธิพร แคลลา            2,000.00
1 210 63116479 นางสาวชญานิษฐ์ ศิลาวล            2,700.00
1 211 63113286 นางสาวปรารถนา โกเมศ            2,700.00
1 218 61110623 นางสาวอารีตา กะโด            2,000.00
1 224 63108518 นางสาวเมธาวีร์ ตันติยวุฒิ            2,700.00
1 225 63117139 นางสาวสุรีวัลย์ มูสิกะ            2,700.00
1 227 63123244 นางสาวญาตาวี จิตต์เส้ง            2,700.00
1 228 63103154 นางสาวณัฐธิดา จันทวงศ์            2,700.00
1 230 61101978 นางสาวชนาพร คำมูล            2,000.00
1 232 62116165 นางสาวกรชนก แก้วชนะ            2,000.00
1 233 61114120 นางสาวอัสมี เซ็งซะ            2,000.00
1 235 61106308 นางสาวพิชญา ชุมศรี            2,000.00
1 236 61112371 นางสาวปัทมาวดี พุทธพงษ์            2,000.00
1 238 62101654 นางสาวเจตสุภา ยอดกุล            2,000.00
1 301 61122628 นางสาววราภรณ์ มุกนาค            2,000.00
1 303 61119038 นางสาวศิริลักษณ์ สุวรรณรัตน์            2,000.00
1 304 63123921 นางสาวจันทกานต์ นิลเลิศ            2,700.00
1 305 61121216 นางสาวฐานิกา สุวรรณการ            2,000.00
1 307 61112512 นางสาวผกายวรรณ พรายพรรณ            2,000.00
1 308 61118832 นางสาววรพรรณ ล่องลอย            2,000.00
1 310 61114526 นางสาวปิยธิดา ศรีจันทร์            2,000.00
1 311 61118188 นางสาวนฤมล เพชรประพันธ์            2,000.00
1 312 62113238 นางสาวนารีรัตน์ ภู่ดอก            2,000.00
1 313 62117072 นางสาวญาณิศา อ่อนนวน            2,000.00
1 314 62116520 นางสาวจุฬาลักษณ์ พูลเพ็ชร            2,000.00
1 315 61110128 นางสาวอรวรรณ ละม้าย            2,000.00
1 323 62106323 นางสาวพรณภา มฤค            2,000.00
1 327 61123238 นางสาวอัสฟรีนา มามะ            2,000.00
1 330 61101952 นางสาวชนัญชิดา หล้าจิ            2,000.00
1 334 61119152 นางสาวโสรยา อักษร            2,000.00
1 336 61114799 นางสาวกัญญารัตน์ ส่องมณี            2,000.00
2 222 63100986 นางสาวเกษราภรณ์ ทองแคล้ว            2,700.00
2 222 63116933 นางสาวภัทราภา พริกนุ่น            2,700.00
2 336 61109518 นางสาวสุภานัน อามิตร            2,000.00
5 116 60111820 นายณรกันต์ เงินกอง            2,000.00
5 222 62116405 นายมูฮัมหมัดเซากี บาเหม            2,000.00
5 222 62115340 นายสุรินทร์ ฮาแว            2,000.00
7 112 60114964 นายภูวสิษฏ์ บัวขาว            2,000.00
7 126 62103387 นายดนุสรณ์ ดวงเนตร์            2,000.00
7 139 63119309 นายภูเขา แก้วบางพูด            2,700.00
7 139 63119317 นายภูพิงค์ แก้วบางพูด            2,700.00
7 211 61117503 นายฮีลมี มาดีโมง            2,000.00
7 242 63120802 นายอัฐพล อาจวิชัย            2,700.00
10 111 61107124 นางสาวมิ่งขวัญ เม่งเอียด            2,000.00
10 111 63103584 นางสาวณิชารีย์ กรดแก้ว            2,700.00
10 122 63105993 นางสาวปรียาภรณ์ หิปะนัด            2,700.00
10 122 63106439 นางสาวปิยะภัส คันทา            2,700.00
10 123 61119277 นางสาวอัยมี หะยีดอเลาะ            2,000.00
10 123 63118129 นางสาววรรณวิศา รัตนะ            2,700.00
10 124 61110466 นางสาวอัสมา ใบเย็มหมะ            2,000.00
10 124 61118329 นางสาวนูรฮูดา สือเตาะ            2,000.00
10 132 61115812 นางสาวอาดีละห์ ดอเฮง            2,000.00
10 132 61120424 นางสาวซัสวานี สุหลงเส็น            2,000.00
10 133 63115430 นางสาวอนุรดี เรืองรักษ์            2,700.00
10 135 63104442 นางสาวธัญวรรณ เกษรินทร์            2,700.00
10 135 63112023 นางสาวอนงค์นาถ ศิลปสิทธิ์            2,700.00
10 136 61100111 นางสาวกนิษฐกานต์ บินหมูด            2,000.00
10 205 63112791 นางสาวอาริสา สินธุพาชี            2,700.00
10 207 63119325 นางสาวมนัสวี โต๊ะอิแต            2,700.00
10 208 63112767 นางสาวอามีนีน แวหะยี            2,700.00
10 210 62107065 นางสาวฟาริดา วงเขน            2,000.00
10 211 63109730 นางสาววิธินันท์ ณรงค์รัตน์            2,700.00
10 229 61106688 นางสาวภัคนันท์ สุทธิเทพ            2,000.00
10 232 61110102 นางสาวอรวรรณ ขวัญดำ            2,000.00
10 233 63103931 นางสาวทิพานัน พันธ์นิตย์            2,700.00
10 303 63111587 นางสาวสุภมชายาพร นวลกลับ            2,700.00
10 307 63121537 นางสาวสุไรนี หะยีเบ็ญนา            2,700.00
10 310 63102966 นางสาวณัฏฐาเนตร พยัคฆโยธี            2,700.00
10 310 63120687 นางสาวกชกร อินธิยาย            2,700.00
10 311 61111365 นางสาวชมภู ชูมาก            2,000.00
10 311 61118899 นางสาววศินี มีสุวรรณ            2,000.00
10 312 63109383 นางสาววรษา แสงสุวรรณ            2,700.00
10 328 63118004 นางสาวพรพิมล ภูชงค์            2,700.00
10 329 61107900 นางสาววัชราภรณ์ สมคง            2,000.00
10 332 63107676 นางสาวภริตา จินดาประเสริฐ            2,700.00
10 332 63115323 นางสาวเวธิกา ช่วยชู            2,700.00
11 130 63114755 นางสาวอรณิชา แสงนิล            2,700.00
11 132 63111967 นางสาวอชิรญา กันทราทร            2,700.00
11 133 63109292 นางสาววรรณวลัย กาลวรรณ์            2,700.00
11 133 63110704 นางสาวศุภานิช ดีสา            2,700.00
11 208 63105738 นางสาวเบญญาภา ทองสง่า            2,700.00
13 138 62114343 นางสาวภัฎทรสวดี ศรีขาว            2,000.00
14 201 61107165 นางสาวมุรณี เจะแม            2,000.00
14 201 61112967 นางสาวมูรนี มะเละ            2,000.00
14 202 63111595 นางสาวสุภัสสร พัฒนะ            2,700.00
14 204 61120622 นางสาวณัฐสุลี เรืองศรีชาติ            2,000.00
14 204 62107511 นางสาวมนฑิตา รุจิระยรรยง            2,000.00
14 205 62111711 นางสาวอามาลีนา ชุมรักษา            2,000.00
14 206 62105945 นางสาวปาริชาติ ขนอม            2,000.00
14 207 62107263 นางสาวภัทรสุดา โชติษฐยางกูร            2,000.00
14 207 62110838 นางสาวหิรัณยา แซ่จัง            2,000.00
14 210 61112389 นางสาวปาณิสรา พรหมสวัสดิ์เดชา            2,000.00
14 210 62101944 นางสาวชนิสรา ซุ่ยยัง            2,000.00
14 211 60141546 นางสาวดรุณี นาวานิ            2,000.00
14 217 61115663 นางสาวสวัสศร สมมิตร            2,000.00
14 217 61115689 นางสาวสุกาญจนา สุขทองดี            2,000.00
14 218 61118964 นางสาวแวซานียะห์ ดือราแม            2,000.00
14 218 61118998 นางสาวศรามล เทพู่            2,000.00
14 218 62114509 นางสาวกรรณิการ์ เกื้อกิ้ม            2,000.00
14 228 61105326 นางสาวปรียาภรณ์ สังฆวัง            2,000.00
14 232 61120481 นางสาวกัลยาภรณ์ เปี่ยนจิต            2,000.00
14 237 61119244 นางสาวอัญมณี หมกทอง            2,000.00
16 102 63116628 นางสาวณัฐกฤตา นกขุ้ม            4,800.00
16 131 63112726 นางสาวอาทิมา พูลสวัสดิ์            4,800.00
16 216 63113294 นางสาวปวริศา คงเกลี้ยง            4,800.00
16 216 63117329 นางสาวณัฐนิชา กิ้มเส้ง            4,800.00
16 217 61112546 นางสาวพราวพิลาศ ขวัญเมือง            3,600.00
16 217 63121156 นางสาวจารวี จันทร์ทอง            4,800.00
16 220 63121941 นางสาวกุรานาถ ขาวดำ            4,800.00
16 224 63122816 นางสาวมนทิชา ขาวยิน            4,800.00
16 302 63116982 นางสาวรฐนนท วรรณวงค์            4,800.00
16 332 63120133 นางสาวอทิตยา หมาดสา            4,800.00
16 335 63123228 นางสาวไข่มุก ใจว่อง            4,800.00
16 418 63121818 นางสาวรวิปรียา สุขโน            4,800.00
17 319 60190923 นายฟาร์ดี้ มุดเด็น            3,600.00
17 411 63124564 นายศักดิ์ดา อนันทขาล            4,800.00
17 427 62108899 นายวิธวิทย์ ประดิษฐ            3,600.00
18 304 62100011 นางสาวกชกร ชีวนำสกุล            3,300.00
18 304 63113559 นางสาวกานต์ธิดา หนูทับ            4,500.00
18 308 63104897 นางสาวนวพรรณ ชูกลิ่น            4,500.00
18 309 62103221 นางสาวณัฐอารียา อารีชล            3,300.00
18 404 63120885 นางสาวนิรัชฌา ช่วยหมาด            4,500.00
18 405 61117123 นางสาวสุนิศา เกตโอภา            3,300.00
18 408 63101794 นางสาวชนนิกานต์ ขุนทอง            4,500.00
18 411 63119630 นางสาวนูร์อีซาตี สุระป้อม            4,500.00

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.